<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laendlekicker.li</title>
	<atom:link href="http://www.laendlekicker.li/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laendlekicker.li</link>
	<description>Fussballvideos von Fans für Fans</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 12:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>FC Flums b &#8211; FC Ruggell 2:4</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/clubs/fc-flums-b-fc-ruggell-24/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/clubs/fc-flums-b-fc-ruggell-24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[FC Ruggell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Einen verdienten Sieg fuhr der FC Ruggell im Auswärtsspiel beim FC Flums b ein. Dominic Spalt brachte den FC Ruggell früh mit 1:0 in Führung.Das 2:0 für den FC Ruggell durch Behti Kilic folgte prompt. Die Partie schien schon vorentschieden, doch die Gastgeber des FC Flums gaben nie auf und erzielten den 2:1 Anschlusstreffer. Noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen verdienten Sieg fuhr der FC Ruggell im Auswärtsspiel beim FC Flums b ein. Dominic Spalt brachte den FC Ruggell früh mit 1:0 in Führung.Das 2:0 für den FC Ruggell durch Behti Kilic folgte prompt. Die Partie schien schon vorentschieden, doch die Gastgeber des FC Flums gaben nie auf und erzielten den 2:1 Anschlusstreffer. Noch vor der Halbzeit konnte abermals Behti Kilic die beruhigende 2 Tore Führung zum 3:1 wiederherstellen. Kurz nach der Halbzeit eine starke Drangperiode des FC Flums, in der auch der abermalige Anschlussteffer erzielt werden konnte. Der FC Ruggell kam immer mehr unter Druck, Konter waren Mangelware. So musste eine Standardsituation herhalten und Reto Mündle erzielte per Kopf die Entscheidung zum 4:2. Ein hart erkämpfter aber schlussendlich verdienter Sieg des FC Ruggell!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/clubs/fc-flums-b-fc-ruggell-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behti Kilic mit 2 Toren für den FC Ruggell beim 4:2 Sieg in Flums</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/clubs/behti-kilic-mit-2-toren-fur-den-fc-ruggell-beim-42-sieg-in-flums/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/clubs/behti-kilic-mit-2-toren-fur-den-fc-ruggell-beim-42-sieg-in-flums/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[FC Ruggell]]></category>
		<category><![CDATA[Tore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Behti Kilic erzielt für den FC Ruggell die nächsten Tore. Diesmal trifft Behti Kilic wieder 2 mal und hatte maßgeblichen Anteil am 4:2 Sieg des FC Ruggell im Auswärtsspiel beim FC Flums b. Laendlekicker.li gratuliert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Behti Kilic erzielt für den FC Ruggell die nächsten Tore. Diesmal trifft Behti Kilic wieder 2 mal und hatte maßgeblichen Anteil am 4:2 Sieg des FC Ruggell im Auswärtsspiel beim FC Flums b. Laendlekicker.li gratuliert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/clubs/behti-kilic-mit-2-toren-fur-den-fc-ruggell-beim-42-sieg-in-flums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reto Mündle trifft per Kopf für den FC Ruggell</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/clubs/reto-mundle-trifft-per-kopf-fur-den-fc-ruggell/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/clubs/reto-mundle-trifft-per-kopf-fur-den-fc-ruggell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[FC Ruggell]]></category>
		<category><![CDATA[Tore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Reto Mündle, Neuzugang des FC Ruggell trifft beim Auswärtsspiel des FC Ruggell beim FC Flums per Kopf zum 4:2 Endstand für den FC Ruggell. Reto Mündle entwickelt sich nicht nur als Innenverteidiger des FC Ruggell als fixe Größe, sondern bringt vor allem bei ruhenden Bällen große Torgefahr mit sich!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reto Mündle, Neuzugang des FC Ruggell trifft beim Auswärtsspiel des FC Ruggell beim FC Flums per Kopf zum 4:2 Endstand für den FC Ruggell. Reto Mündle entwickelt sich nicht nur als Innenverteidiger des FC Ruggell als fixe Größe, sondern bringt vor allem bei ruhenden Bällen große Torgefahr mit sich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/clubs/reto-mundle-trifft-per-kopf-fur-den-fc-ruggell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominic Spalt: 1:0 für den FC Ruggell beim FC Flums</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/clubs/dominic-spalt-10-fur-den-fc-ruggell-beim-fc-flums/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/clubs/dominic-spalt-10-fur-den-fc-ruggell-beim-fc-flums/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[FC Ruggell]]></category>
		<category><![CDATA[Tore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Dominic Spalt, Aktivposten des FC Ruggell auf der linken Aussenbahn erzielt beim Auswärtsspiel des FC Ruggell beim FC Flums die wichtige 1:0 Führung für den FC Ruggell. Eine überzeugende Leistung von Dominic Spalt, der maßgeblich am 4:2 Auswärtssieg des FC Ruggell beteiligt war! Laendlekicker.li gratuliert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominic Spalt, Aktivposten des FC Ruggell auf der linken Aussenbahn erzielt beim Auswärtsspiel des FC Ruggell beim FC Flums die wichtige 1:0 Führung für den FC Ruggell. Eine überzeugende Leistung von Dominic Spalt, der maßgeblich am 4:2 Auswärtssieg des FC Ruggell beteiligt war! Laendlekicker.li gratuliert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/clubs/dominic-spalt-10-fur-den-fc-ruggell-beim-fc-flums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USV Eschen Mauren &#8211; FC St. Gallen U21 3:2</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/clubs/usv-eschen-mauren-fc-st-gallen-u21-32/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/clubs/usv-eschen-mauren-fc-st-gallen-u21-32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[USV Eschen/Mauren]]></category>
		<category><![CDATA[USV Eschen Mauren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[2 Meisterschaftsspiel des USV Eschen Mauren in der Saison und der zweite Sieg konnte eingefahren werden. Es war jedoch ein hartes Stück Arbeit gegen die U21 des FC St. Gallen. Die Beginn schien schon nach 10 Minuten entschieden. Philippe Erne und Michael Stocklasa brachten den USV früh mit einem 2 Tore Vorsprung in Führung. Dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 Meisterschaftsspiel des USV Eschen Mauren in der Saison und der zweite Sieg konnte eingefahren werden. Es war jedoch ein hartes Stück Arbeit gegen die U21 des FC St. Gallen. Die Beginn schien schon nach 10 Minuten entschieden. Philippe Erne und Michael Stocklasa brachten den USV früh mit einem 2 Tore Vorsprung in Führung. Dem FC St. Gallen gelang jedoch kurz vor der Halbzeit und kurz nach dem Wiederanpfiff der Ausgleich zum 2:2 durch Thomas Knöpfl und Sven Lehmann. Postwendend wiederum die USV Führung durch Philippe Erne, der seinen zweiten Treffer an diesem Tag erzielte. Der USV Eschen Mauren verpasste es jedoch die restliche Spielzeit den Sack endgültig zuzumachen. Etliche Großchancen wurden vergeben und so musste der USV und seine Anhänger bis zum Schluss zittern, die 3 Punkte blieben jedoch verdientermaßen in Eschen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/clubs/usv-eschen-mauren-fc-st-gallen-u21-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phillipe &#8220;Pipo&#8221; Erne mit 2 Toren zum USV Sieg!</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/clubs/phillipe-pipo-erne-mit-2-toren-zum-usv-sieg/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/clubs/phillipe-pipo-erne-mit-2-toren-zum-usv-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Tore]]></category>
		<category><![CDATA[USV Eschen/Mauren]]></category>
		<category><![CDATA[USV Eschen Mauren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Phillipe &#8220;Pipo&#8221; Erne erzielte im 2ten Meisterschaftsspiel in dieser Saison für den USV Eschen Mauren bereits 5 Saisontreffer. 2 Tore davon gelangen Pipo im Spiel des USV gegen den FC St. Gallen U21. Phillipe Erne profitierte dabei bei beiden Treffern von klasse Vorarbeiten seiner Teamkollegen! Laendlekicker.li gartuliert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Phillipe &#8220;Pipo&#8221; Erne erzielte im 2ten Meisterschaftsspiel in dieser Saison für den USV Eschen Mauren bereits 5 Saisontreffer. 2 Tore davon gelangen Pipo im Spiel des USV gegen den FC St. Gallen U21. Phillipe Erne profitierte dabei bei beiden Treffern von klasse Vorarbeiten seiner Teamkollegen! Laendlekicker.li gartuliert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/clubs/phillipe-pipo-erne-mit-2-toren-zum-usv-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Stocklasa: USV Kopfballmaschine mit der 2:0 Führung</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/clubs/michael-stocklasa-usv-kopfballmaschine-mit-der-20-fuhrung/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/clubs/michael-stocklasa-usv-kopfballmaschine-mit-der-20-fuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Tore]]></category>
		<category><![CDATA[USV Eschen/Mauren]]></category>
		<category><![CDATA[USV Eschen Mauren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Michael Stocklasa, Nationalspieler Liechtensteins im Diensten des USV Eschen Mauren erzielt beim 3:2 Sieg des USV gegen die U21 des FC St. Gallen per Kopfball die zwischenzeitliche 2:0 Führung! Laendlekicker.li gratuliert den Mannen um Trainer Uwe Wegmann!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Stocklasa, Nationalspieler Liechtensteins im Diensten des USV Eschen Mauren erzielt beim 3:2 Sieg des USV gegen die U21 des FC St. Gallen per Kopfball die zwischenzeitliche 2:0 Führung! Laendlekicker.li gratuliert den Mannen um Trainer Uwe Wegmann!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/clubs/michael-stocklasa-usv-kopfballmaschine-mit-der-20-fuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Frick im Interview beim USV Nachwuchscamp</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/clubs/mario-frick-im-interview-beim-usv-nachwuchscamp/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/clubs/mario-frick-im-interview-beim-usv-nachwuchscamp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 07:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[USV Eschen/Mauren]]></category>
		<category><![CDATA[USV Eschen Mauren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Mario Frick, Stargast beim USV  Nachwuchscamp an dem über 150 Laendlekicker teilnahmen, stellte sich den Fragen und erntete von den kleinen Kickern bewundernde Blicke. Laendlekicker.li bedankt sich bei Mario Frick für seine Geduld und sein Engagement für den Nachwuchsfussball!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mario Frick, Stargast beim USV  Nachwuchscamp an dem über 150 Laendlekicker teilnahmen, stellte sich den Fragen und erntete von den kleinen Kickern bewundernde Blicke. Laendlekicker.li bedankt sich bei Mario Frick für seine Geduld und sein Engagement für den Nachwuchsfussball!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/clubs/mario-frick-im-interview-beim-usv-nachwuchscamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USV Nachwuchscamp: FC Basel Champions League Sieger!</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/clubs/usv-nachwuchscamp-fc-basel-champions-league-sieger/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/clubs/usv-nachwuchscamp-fc-basel-champions-league-sieger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 06:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[USV Eschen/Mauren]]></category>
		<category><![CDATA[USV Eschen Mauren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Basel, zusammengestellt aus der mittleren Alterskategorie beim USV Nachwuchscamp setzte sich in dieser Altersgruppe im Finalspiel durch. Technisch feiner Fussball mit viel Kampfgeist und Engagement wurde den vielen Zuschauern im Eschner Sportpark gezeigt. Laendlekicker.li gratuliert allen Beteiligten zu dieser klasse Veranstaltung!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der FC Basel, zusammengestellt aus der mittleren Alterskategorie beim USV Nachwuchscamp setzte sich in dieser Altersgruppe im Finalspiel durch. Technisch feiner Fussball mit viel Kampfgeist und Engagement wurde den vielen Zuschauern im Eschner Sportpark gezeigt. Laendlekicker.li gratuliert allen Beteiligten zu dieser klasse Veranstaltung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/clubs/usv-nachwuchscamp-fc-basel-champions-league-sieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale beim USV Nachwuchscamp: Inter Mailand &#8211; Sporting Lissabon</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/clubs/finale-beim-usv-nachwuchscamp-inter-mailand-sporting-lissabon/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/clubs/finale-beim-usv-nachwuchscamp-inter-mailand-sporting-lissabon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 04:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[USV Eschen/Mauren]]></category>
		<category><![CDATA[USV Eschen Mauren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Finale bei den kleinsten Teilnehmern des USV Eschen Mauren Nachwuchscamps. In einem spannenden Spiel trafen die beiden Mannschaften von Inter Mailand und Sporting Lissabon aufeinander. Einfach klasse den kleinen Laendlekickern beim Spielen zuzuschauen. Das schlussendlich Inter Mailand den Titel holte war unwichtig, bei dem Spass den alle kleinen Laendlekicker hatten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finale bei den kleinsten Teilnehmern des USV Eschen Mauren Nachwuchscamps. In einem spannenden Spiel trafen die beiden Mannschaften von Inter Mailand und Sporting Lissabon aufeinander. Einfach klasse den kleinen Laendlekickern beim Spielen zuzuschauen. Das schlussendlich Inter Mailand den Titel holte war unwichtig, bei dem Spass den alle kleinen Laendlekicker hatten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/clubs/finale-beim-usv-nachwuchscamp-inter-mailand-sporting-lissabon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
