<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Laendlekicker.li</title>
	<atom:link href="http://www.laendlekicker.li/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laendlekicker.li</link>
	<description>Fussballvideos von Fans für Fans</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 06:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3. Liga: FC Widnau &#8211; FC Ruggell 2:4</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/clubs/fc-ruggell/3-liga-fc-widnau-fc-ruggell-24/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/clubs/fc-ruggell/3-liga-fc-widnau-fc-ruggell-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Ruggell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Ein überragender Spielertrainer des FC Ruggell, Ronny Büchel führte sein Team zu einem aufgrund der 2-ten Halbzeit verdienten 4:2 Auswärtserfolg beim FC Widnau. Die Partie startete denkbar schlecht für die Ruggeller, ein kurioses Eigengoal brachte die Widnauer bereits nach der ersten Minute mit 1:0 in Front. Der angesprochene Ronny Büchel konnte kurze Zeit später nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/10/screenshot_336-300x156.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Ein überragender Spielertrainer des FC Ruggell, Ronny Büchel führte sein Team zu einem aufgrund der 2-ten Halbzeit verdienten 4:2 Auswärtserfolg beim FC Widnau. Die Partie startete denkbar schlecht für die Ruggeller, ein kurioses Eigengoal brachte die Widnauer bereits nach der ersten Minute mit 1:0 in Front. Der angesprochene Ronny Büchel konnte kurze Zeit später nach einem Fernschuss den Abpraller erben und zum 1:1 ausgleichen. Der FC Widnau ging jedoch abermals in Führung. Einen Freistoss aus rund 25 Metern setzte der FC Widnau Stürmer Flamur Bojaxhiu zur neuerlichen Führung für die Schweizer ins Netz. Einer Einzelleistung von Ronny Büchel war es zu verdanken, der abermals zum 2:2 ausgleichen konnte. Nach Seitenwechsel präsentierte sich der FC Ruggell als das bessere Team. Angelo Pidroni konnte aus einem Tumult abstauben und die 3:2 Führung für den FC Ruggell markieren. Die Gegenwehr war gebrochen, der agile Alban Xhimsiti setzte dem noch einen drauf und stellte den 4:2 Schlusspunkt für den FC Ruggell sicher!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/clubs/fc-ruggell/3-liga-fc-widnau-fc-ruggell-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/10/screenshot_336-300x156.jpg" />
		<media:content url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/10/screenshot_336-300x156.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Spielertrainer Ronny Büchel führt FC Ruggell zum Sieg</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/tore/spielertrainer-ronny-buchel-fuhrt-fc-ruggell-zum-sieg/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/tore/spielertrainer-ronny-buchel-fuhrt-fc-ruggell-zum-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 05:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tore]]></category>
		<category><![CDATA[FC Ruggell]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[4:2 siegte der FC Ruggell beim FC Widnau im Meisterschaftsspiel der 3-ten Liga. Der ehemalige USV Eschen Mauren Akteur Ronny Büchel war mit zwei Treffern an diesem Sieg und einer Vorlage der entscheidende Mann auf dem Platz! Klasse Leistung von Spielertrainer Ronny Büchel! Laendlekicker.li gratuliert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/10/screenshot_337-300x162.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>4:2 siegte der FC Ruggell beim FC Widnau im Meisterschaftsspiel der 3-ten Liga. Der ehemalige USV Eschen Mauren Akteur Ronny Büchel war mit zwei Treffern an diesem Sieg und einer Vorlage der entscheidende Mann auf dem Platz! Klasse Leistung von Spielertrainer Ronny Büchel! Laendlekicker.li gratuliert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/tore/spielertrainer-ronny-buchel-fuhrt-fc-ruggell-zum-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/10/screenshot_337-300x162.jpg" />
		<media:content url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/10/screenshot_337-300x162.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tommy Risch mit Goal für den FC Balzers</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/tore/tommy-risch-mit-goal-fur-den-fc-balzers/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/tore/tommy-risch-mit-goal-fur-den-fc-balzers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 03:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tore]]></category>
		<category><![CDATA[FC Balzers]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[2:2 endete das Spiel in der 3.ten Liga zwischen dem FC Gams und dem FC Balzers. Thomas Risch brachte den FC Balzers dabei mit 2:0 in Führung. Tommy Risch wurde auf der rechten Seite ideal freigespielt, dieser lies sich nicht zweimal bitte und versenkte die Kugel im Netz! Laendlekicker.li gratuliert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/09/screenshot_01-300x140.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>2:2 endete das Spiel in der 3.ten Liga zwischen dem FC Gams und dem FC Balzers. Thomas Risch brachte den FC Balzers dabei mit 2:0 in Führung. Tommy Risch wurde auf der rechten Seite ideal freigespielt, dieser lies sich nicht zweimal bitte und versenkte die Kugel im Netz! Laendlekicker.li gratuliert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/tore/tommy-risch-mit-goal-fur-den-fc-balzers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/09/screenshot_01-300x140.jpg" />
		<media:content url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/09/screenshot_01-300x140.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>3. Liga: Szenen zu FC Gams &#8211; FC Balzers 2:2</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/clubs/3-liga-szenen-zu-fc-gams-fc-balzers-22/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/clubs/3-liga-szenen-zu-fc-gams-fc-balzers-22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 03:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[FC Balzers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 2:2 Unentschieden musste sic der FC Balzers im Spiel beim FC Gams begnügen. Nach 45 Minuten schien die Partie für den FC Balzers gelaufen. Nach dem 1:0 (leider nicht im Video) konnte Thomas Risch das 2:0 für den FC Balzers erzielen. Der FC Gams war scheinbar &#8220;erledigt&#8221;, der FC Balzers verpasste es jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/09/screenshot_06-300x148.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Mit einem 2:2 Unentschieden musste sic der FC Balzers im Spiel beim FC Gams begnügen. Nach 45 Minuten schien die Partie für den FC Balzers gelaufen. Nach dem 1:0 (leider nicht im Video) konnte Thomas Risch das 2:0 für den FC Balzers erzielen. Der FC Gams war scheinbar &#8220;erledigt&#8221;, der FC Balzers verpasste es jedoch den Sack zuzumachen und musste schlussendlich noch um einen Punkt froh sein. Kurz nach der Halbzeit der 1:2 Anschlusstreffer für den FC Gams nach einem kuriosem Freistossgoal. Der Ausgleich folgte prompt &#8211; Hasri Sabani setzte sich durch und konnte zum 2:2 für den FC Gams ausgleichen. Es hätte noch bitterer kommen können für den FC Balzers, kurze Zeit später vergaben die Hausherren einen Penalty. Schlussendlich aufgrund der zweiten Halbzeit ein doch etwas glücklicher Punktegewinn des FC Balzers, die sich vor allem in der zweiten Halbzeit das Leben selber schwer machten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/clubs/3-liga-szenen-zu-fc-gams-fc-balzers-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/09/screenshot_06-300x148.jpg" />
		<media:content url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/09/screenshot_06-300x148.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2. Liga: FC Rüthi &#8211; FC Triesenberg 0:2</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/clubs/2-liga-fc-ruthi-fc-triesenberg-02/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/clubs/2-liga-fc-ruthi-fc-triesenberg-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 06:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[FC Triesenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Einen verdienten 2:0 Auswärtssieg feierte der FC Triesenberg beim FC Rüthi am 3-ten Spieltag der 2. Liga. Der FC Triesenberg war das effektivere und effizientere Team und nutze durch Goalgetter Matthias Urschitz seine Chancen eiskalt aus. Zweimal schlug &#8220;Uschi&#8221; zu und sicherte dem FC Triesenberg mit einer kompakten Defensivleistung verdientermaßen die ersten drei Punkte in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/08/screenshot_05-300x147.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Einen verdienten 2:0 Auswärtssieg feierte der FC Triesenberg beim FC Rüthi am 3-ten Spieltag der 2. Liga. Der FC Triesenberg war das effektivere und effizientere Team und nutze durch Goalgetter Matthias Urschitz seine Chancen eiskalt aus. Zweimal schlug &#8220;Uschi&#8221; zu und sicherte dem FC Triesenberg mit einer kompakten Defensivleistung verdientermaßen die ersten drei Punkte in dieser Saison!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/clubs/2-liga-fc-ruthi-fc-triesenberg-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/08/screenshot_05-300x147.jpg" />
		<media:content url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/08/screenshot_05-300x147.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tunnel der Woche bei FC Rüthi &#8211; FC Triesenberg</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/clubs/tunnel-der-woche-bei-fc-ruthi-fc-triesenberg/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/clubs/tunnel-der-woche-bei-fc-ruthi-fc-triesenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 06:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[FC Triesenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Laendlekicker.li ist wieder unterwegs und deckt auf: Gesehen beim Spiel FC Rüthi &#8211; FC Triesenberg bekam ein Spieler des FC Rüthi, nach einem mustergültigem Pass den Ball durch die Beine gespielt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/08/screenshot_041-300x125.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Laendlekicker.li ist wieder unterwegs und deckt auf: Gesehen beim Spiel FC Rüthi &#8211; FC Triesenberg bekam ein Spieler des FC Rüthi, nach einem mustergültigem <img src='http://www.laendlekicker.li/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Pass den Ball durch die Beine gespielt! <img src='http://www.laendlekicker.li/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/clubs/tunnel-der-woche-bei-fc-ruthi-fc-triesenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/08/screenshot_041-300x125.jpg" />
		<media:content url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/08/screenshot_041-300x125.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Matthias Urschitz Matchwinner für den FC Triesenberg</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/tore/matthias-urschitz-matchwinner-fur-den-fc-triesenberg/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/tore/matthias-urschitz-matchwinner-fur-den-fc-triesenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 06:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tore]]></category>
		<category><![CDATA[FC Triesenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[2:0 gewann der FC Triesenberg das Auswärtsspiel beim FC Triesenberg. Matchwinner war einmal mehr Matthias Urschitz, der beide Tore für die &#8220;Berger&#8221; erzielen konnte! Laendlekicker.li gratuliert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/08/screenshot_031-300x133.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>2:0 gewann der FC Triesenberg das Auswärtsspiel beim FC Triesenberg. Matchwinner war einmal mehr Matthias Urschitz, der beide Tore für die &#8220;Berger&#8221; erzielen konnte! Laendlekicker.li gratuliert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/tore/matthias-urschitz-matchwinner-fur-den-fc-triesenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/08/screenshot_031-300x133.jpg" />
		<media:content url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/08/screenshot_031-300x133.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Agim Zeciri mit Tor beim Auswärtssieg für den FC Schaan</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/tore/agim-zeciri-mit-tor-beim-auswartssieg-fur-den-fc-schaan/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/tore/agim-zeciri-mit-tor-beim-auswartssieg-fur-den-fc-schaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tore]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schaan]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Agim Zeciri, Stürmer vom FC Schaan, erzielte beim 2:1 Auswärtserfolg des FC Schaan beim FC Sevelen den 1:0 Führungstreffer für die Elf von Daniele Polverino. Agim Zeciri hätte in diesem Spiel auch drei Tore machen können, wenn nicht müssen. Trotzdem brachte der FC Schaan den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte einen schlussendlich verdienten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/08/screenshot_04.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Agim Zeciri, Stürmer vom FC Schaan, erzielte beim 2:1 Auswärtserfolg des FC Schaan beim FC Sevelen den 1:0 Führungstreffer für die Elf von Daniele Polverino. Agim Zeciri hätte in diesem Spiel auch drei Tore machen können, wenn nicht müssen. Trotzdem brachte der FC Schaan den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte einen schlussendlich verdienten 2:1 Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/tore/agim-zeciri-mit-tor-beim-auswartssieg-fur-den-fc-schaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/08/screenshot_04.jpg" />
		<media:content url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/08/screenshot_04.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2. Liga: FC Sevelen &#8211; FC Schaan 1:2</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/clubs/2-liga-fc-sevelen-fc-schaan-12/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/clubs/2-liga-fc-sevelen-fc-schaan-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Einen 2:1 Auswärtssieg feierte der FC Schaan am ersten Spieltag im Auswärtsspiel beim FC Sevelen. Der FC Schaan begann druckvoll und ging verdient nach Toren von Agim Zeciri und Burak Eris mit 2:0 in Führung. Das Spiel schien entschieden, denn abermals Agim Zeciri vergab vor und nach dem Seitenwechsel jeweils zwei Topchancen. Der FC Sevelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/08/screenshot_03.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Einen 2:1 Auswärtssieg feierte der FC Schaan am ersten Spieltag im Auswärtsspiel beim FC Sevelen. Der FC Schaan begann druckvoll und ging verdient nach Toren von Agim Zeciri und Burak Eris mit 2:0 in Führung. Das Spiel schien entschieden, denn abermals Agim Zeciri vergab vor und nach dem Seitenwechsel jeweils zwei Topchancen. Der FC Sevelen war aus dem Spiel, kam aber nach einem Tormannfehler zum 1:2 Anschlusstreffer von Roberto Gulli. Schlussendlich musste der FC Schaan in einem überlegenen Spiel noch um den Sieg zittern, den die Truppe von Trainer Daniele Polverino über die Zeit brachte! Laendlekicker.li gratuliert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/clubs/2-liga-fc-sevelen-fc-schaan-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/08/screenshot_03.jpg" />
		<media:content url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/08/screenshot_03.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>17 Jahre ist eine lange Zeit: Stimmen zum FC Balzers Aufstieg</title>
		<link>http://www.laendlekicker.li/clubs/17-jahre-ist-eine-lange-zeit-stimmen-zum-fc-balzers-aufstieg/</link>
		<comments>http://www.laendlekicker.li/clubs/17-jahre-ist-eine-lange-zeit-stimmen-zum-fc-balzers-aufstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[FC Balzers]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laendlekicker.li/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[17 Jahre wartete der FC Balzers auf den Aufstieg in die erste Liga. Am Samstag war es nach dem 5:3 Heimsieg gegen den FC Töss soweit und der FC Balzers konnte den Aufstieg komplettieren. Die Stimmen zum großen Erfolg holte Patrik Dentsch für laendlekicker.li ein!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/06/screenshot_16.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>17 Jahre wartete der FC Balzers auf den Aufstieg in die erste Liga. Am Samstag war es nach dem 5:3 Heimsieg gegen den FC Töss soweit und der FC Balzers konnte den Aufstieg komplettieren. Die Stimmen zum großen Erfolg holte Patrik Dentsch für laendlekicker.li ein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laendlekicker.li/clubs/17-jahre-ist-eine-lange-zeit-stimmen-zum-fc-balzers-aufstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/06/screenshot_16.jpg" />
		<media:content url="http://www.laendlekicker.li/wp-content/uploads/2011/06/screenshot_16.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>

